產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5150XYLA6 |
底盤 | 東風(fēng)天錦 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 169 |
底盤軸距(mm) | 5000 |
總質(zhì)量 Kg | 1850 |
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 9320×2540×3985 |
廂體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5150XYLA6 |
底盤 | 東風(fēng)天錦 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 169 |
底盤軸距(mm) | 5000 |
總質(zhì)量 Kg | 1850 |
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 9320×2540×3985 |
廂體尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | |
額定載客(人) | 3 |
二維碼瀏覽