產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細(xì)介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | NDT5185GXWA6 |
底盤 | 東風(fēng)天錦 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
功率(kW) | 154 |
底盤軸距(mm) | 4500 |
總質(zhì)量 Kg | 18000 |
外型尺寸(長×寬×高) mm | 7960×2520×3680 |
容積 m3 | 8.1 |
真空泵風(fēng)量 m3/h | 2400 |
真空泵最大真空度 | -96(海平面) |
吸引距離 m | 40 |
吸引高度 m | 120 |
二維碼瀏覽