產(chǎn)品中心
Pruoduts center


詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5060XXH |
底盤 | 慶鈴QL1070BUHWY |
排放標準 | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 88 |
底盤軸距(mm) | 3360 |
總質(zhì)量 Kg | 6495 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 6140,6180×1960×2750,2890,2910 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 3405×1880×2000 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NDT5060XXH |
底盤 | 慶鈴QL1070BUHWY |
排放標準 | 國六 |
燃油種類 | 柴油 |
功率(kW) | 88 |
底盤軸距(mm) | 3360 |
總質(zhì)量 Kg | 6495 |
整車尺寸(長×寬×高) mm | 6140,6180×1960×2750,2890,2910 |
廂體尺寸(長×寬×高) mm | 3405×1880×2000 |
額定載客(人) | 2+3 |
二維碼瀏覽